သီးနွံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အသုံးျပဳသင့္ေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အခ်ိဳးအစား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမ်ား) | |||
---|---|---|---|
စဥ္ | သီးႏွံ | အသုံးျပဳေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အခ်ိဳး | မွတ္ခ်က္ |
၁။ | စပါး | ၁၀း၁၀း၅ ၊ ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၄၆း၀း၀ | |
၂။ | ေျပာင္း | ၁၀း၁၀း၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၃။ | ပဲမ်ိဳးစုံ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၄။ | ဆီထြက္သီးႏွံ | ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၄၆း၀း၀ | |
၅။ | ဂႏၶမာ | ၁၆း၁၆း၈၊ ၄၆း၀း၀ | |
၆။ | ႏွင္းဆီ | ၁၆း၁၆း၈ ၊ ၁၅း၁၅း၁၅ ၄၆း၀း၀ | |
၇။ | ဖရဲ/သခြား | ၁၇း၁၇း၁၇ ၊၄၆း၀း၀ | |
၈။ | သံပုရာ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၉။ | သေဘာၤ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၀။ | နဂါးေမာက္ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၁။ | ပန္းေဂၚဖီ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၂။ | ငွက္ေပ်ာ | ၁၆း၁၆း၈ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၃။ | ခရမ္းခ်ဥ္ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၄။ | ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၁၀း၁၀း၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၅။ | ေမျမိဳ႕ပန္း | ၁၆း၁၆း၈ ၊ ၄၆း၀း၀ | |
၁၆။ | လိေမၼာ္ | ၁၆း၁၆း၈၊ ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၄၆း၀း၀ | |
၁၇။ | အာလူး | ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၁၆း၁၆း၁၆ ၊၁၀း၁၀း၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၈။ | ငရုတ္ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၁၆း၁၆း၁၆၊ ၁၆း၁၆း၈ ၊၄၆း၀း၀ | |
၁၉။ | ၀ါ | ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀ | |
၂၀။ | စပ်စ္ | ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၁၆း၁၆း၁၆ ၊၁၀း၁၀း၅ ၊ |
သ႐ုပ္ၿပ စမ္းသပ္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ထားမႈ အေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
စဥ္ | ၿမိဳ႕အမည္/ရြာအမည္ | ေတာင္သူအမည္ | သီးႏွံအမည္ | စမ္းသပ္ကြက္ ဧရိယာ | အသုံးျပဳသည့္ ေျမၾသဇာ | စိုက္ပ်ိဳး သည့္ရက္ | ရိတ္သိမ္း သည့္ရက္ | အထြက္ႏႈန္း | ||||||||
၁၅ R | ၁၆ R | ၁၇ R | ၁၆: ၁၆: ၈ | ၄၆ | ||||||||||||
၁။ | တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ | ဦးေအာင္မ်ိဳးလင္း | ဂ်ပန္ဟင္းႏုႏြယ္ | ၁ ဧက | ၃ | ၇.၁၂.၂၀၁၇ | ၅.၂.၂၀၁၈ | အထြက္ႏႈန္း မသိရွိခဲ့ပါ။ | ||||||||
၂။ | တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ | ဦးေဝယံလင္း | ဂ်ပန္ဟင္းႏုႏြယ္ | ၁ ဧက | ၃ | ၁၁.၁၂.၂၀၁၇ | ၉.၂.၂၀၁၈ | |||||||||
၃။ | တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ | ဦးသန္းလြင္ | ပန္းေဂၚဖီ | ၁ ဧက | ၃ | ၂ | ၆.၁၂.၂၀၁၇ | ၁၄.၃.၂၀၁၈ | ၂၆၅၀ ပြင့္ | |||||||
၄။ | ေဇယ်ာသီရိ/ ထန္းတပင္ | ဦးနိုင္ဝင္း | ေႏြစပါး (မေနာသုခ) |
၁ ဧက | ၂ | ၂ | ၂၈.၁၂.၂၀၁၇ | ၆.၆.၂၀၁၈ | ၁၃၉တင္း | |||||||
၅။ | ေခ်ာင္းဦး/ ငါးလုံးတင္ | ဦးျမင့္ဆန္းဦး | သခြားေမႊး (တ႐ုတ္မ်ိဳး) |
၀.၅ ဧက | ၈ | ၂ | ၁၉.၁၁.၂၀၁၈ | ၂၄.၃.၂၀၁၈ | ၇.၅ တန္ | |||||||
၆။ | ေခ်ာင္းဦး/ ဆင္ေျမ | ဦးသန္းဝင္းေထြး | သခြားေမႊး (တ႐ုတ္မ်ိဳး) |
၁ ဧက | ၁၆ | ၃ | ၉.၁၂.၂၀၁၇ | ၂၈.၃.၂၀၁၈ | ၁၀ တန္ | |||||||
၇။ | ဟဲဟိုး/ ရွမ္းစုရပ္ကြက္ | ဦးထြန္းနိုင္ | အာလူး (တ႐ုတ္မ်ိဳး) |
၁ ဧက | ၆ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၅.၅.၂၀၁၈ | ၈၀၀၀ ပိႆာ | ||||||||
၈။ | ဒီးေမာ့ဆို/ ဟိုဖိတ္ | ဦးေဂ်႐ုမ္း | ေႏြစပါး (တ႐ုတ္ေမႊး) |
၀.၇၅ ဧက | ၁.၅ | ၀.၅ | ၁.၃.၂၀၁၈ | ၁၈.၇.၂၀၁၈ | ၁၄၀ တင္း | |||||||
၉။ | ဒီးေမာ့ဆို/ ေဂၚရခါး | ဦးကံခ်ား | ေႏြစပါး (တ႐ုတ္ေမႊး) |
၀.၅ ဧက | ၁ | ၁ | ၉.၃.၂၀၁၈ | ၂၈.၇.၂၀၁၈ | ၁၄၀ တင္း | |||||||
၁၀။ | ဒီးေမာ့ဆို/ ဟိုဖိတ္ | ေဒၚဇင္မာဝင္း | ေႏြစပါး (တ႐ုတ္ေမႊး) |
၀.၅ ဧက | ၁ | ၁ | ၂၄.၃.၂၀၁၈ | ၁၉.၇.၂၀၁၈ | ၁၆၀ တင္း | |||||||
၁၁။ | ေတာင္တြင္းႀကီး/ ရြာသစ္ | ဦးေမာင္ေထြး | ေႏြစပါး (မေနာသုခ) |
၀.၅ ဧက | ၁ | ၁ | ၂.၃.၂၀၁၈ | အခင္းပ်က္သြားေသာေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္း မသိရွိခဲ့ပါ။ | ||||||||
၁၂။ | ပလိပ္/ သာယာကုန္း | ဦးေအးေသာင္ | ေႏြစပါး (မေနာသုခ) |
၁ ဧက | ၂ | ၁ | ၃.၄.၂၀၁၈ | ၃.၈.၂၀၁၈ | ၈၀ တင္း | |||||||
၁၃။ | ခင္ဦး/ ဂ်ပို႔ | ဦးနိုင္ထြန္း | မိုးႀကိဳစပါး (ဘီဂ်ီပု) |
၂ ဧက | ၄ | ၂ | ၃.၄.၂၀၁၈ | ၁၂.၇.၂၀၁၈ | ၁၇၉ တင္း | |||||||
၁၄။ | တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ | ဦးေအာင္မ်ိဳးလင္း | င႐ုတ္ (Tongla 692) |
၁ ဧက | ၃ | ၁ | ၂၉.၅.၂၀၁၈ | ၁၁.၈.၁၈ - ၂၆.၈.၁၈ |
၃၁၁ ပိႆာ မွိုက် ပ်က္စီး |
|||||||
၁၅။ | တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ | ဦးေဝယံလင္း | င႐ုတ္ (Tongla 692) |
၁ ဧက | ၃ | ၁ | ၂၉.၅.၂၀၁၈ | ၂၉.၇.၁၈ - ၁၀.၁၁.၁၈ |
၁၁၀၅ ပိႆာ | |||||||
၁၆။ | ဒီးေမာ့ဆို/ ဝမ့္မထြား | ဦးသန္းစိန္ | မိုးစပါး (တ႐ုတ္ေမႊး) |
၁ ဧက | ၂ | ၁ | ၂၈.၆.၂၀၁၈ | ၂၀.၁၀. ၂၀၁၈ | ၈၇ တင္း | |||||||
၁၇။ | လြိဳင္ေကာ္/ ေထးငွါးလ်ား | ဦးေဘာရယ္ | မိုးစပါး (၅၀၂) |
၀.၉ ဧက | ၂ | ၁ | ၈.၇.၂၀၁၈ | ၂၈.၁၀.၂ ၀၁၈ | ၁၀၄တင္း | |||||||
၁၈။ | မိတၳီလာ/ မယ္ဇလီကုန္း | ဦးစိုးညြန္႔ | ေျမပဲ (ေဒသမ်ိဳး) |
၁ ဧက | ၁ | ၁ | ၁၅.၅.၂၀၁၈ | ၁၄.၉.၂၀၁၈ | ၃၀တင္း (မိုး လုံးဝ မရြာ) | |||||||
၁၉။ | ပ်ဥ္းမနား/ မယ္ဇလီကုန္း | ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္ | မိုးစပါး (မေနာသုခ) |
၀.၅၀ ဧက | ၁ | ၀.၅ | ၂၆.၆.၂၀၁၈ | |||||||||
၂၀။ | ဝက္လက္/ ထိန္ကန္ | ဦးမင္းေဇာ္ဦး | မိုးစပါး (ေရႊဘို ေပၚဆန္း) | ၀.၇၀ | ၁.၅ | ၀.၅ | ၂.၈.၂၀၁၈ | |||||||||
၂၁။ | ၿမိဳ႕သာ/ေျမာက္က်င္း | ဦးေဌးျမင့္ | ေျမပဲ/ေဒသမ်ိဳး | ၀.၆၀ ဧက | ၀.၅ | ၀.၅ | ၃.၈.၂၀၁၈ | ၁.၁၂.၂၀၁၈ | ၃၀ တင္း (မိုးမရြာ) | |||||||
၂၂။ | ပ်ဥ္းမနား/ ႀကိမ္အင္း | ဦးေအးလြင္ | မိုးစပါး (ဆင္းသုခ) | ၀.၅၀ ဧက | ၁ | ၀.၅ | ၃.၇.၂၀၁၈ | ၁၄.၁၁.၂၀၁၈ | ၅၆ တင္း | |||||||
၂၃။ | ၿမိဳ႕သာ/ေျမာက္က်င္း | ဦးေဌးျမင့္ | ခ်ည္မၽွင္ရွည္ဝါ | ၀.၄၀ ဧက | ၀.၅ | ၆.၈.၂၀၁၈ | ၂၂.၁၁.၂၀၁၈ | ဝါစေကာက္ | ||||||||
၂၄။ | ေတာင္တြင္းႀကီး/ မထီ | ဦးၿငိမ္းခ်မ္း | မိုးစပါး (ကရင္မ) | ၀.၅၀ ဧက | ၁ | ၀.၅ | ၁၀.၇.၂၀၁၈ | |||||||||
၂၅။ | ေက်ာက္ဆည္/ ဟန္ျမင့္မိုရ္ | ဦးရဲခိုင္ဝင္း | မိုးစပါး (ေရႊျပည္ရင္) |
၀.၉၀ ဧက | ၂ | ၁ | ၁၀.၈.၂၀၁၈ | ၃.၁၂.၂၀၁၈ | ၇၀ တင္း (မ်ိဳးထုတ္) |
|||||||
၂၆။ | ဒီပဲယင္း/ မူးသစ္ | ဦးေက်ာ္မင္းနိုင္ | မိုးစပါး (ဧရာမင္း) |
၀.၅၀ ဧက | ၁ | ၀.၅ | ၁၀.၈.၂၀၁၈ | |||||||||
၂၇။ | ေအာင္ပန္း/သရက္ပု | ဦးဝင္းစိုး | ခရမ္းခ်ဥ္ (Glory 289) |
၀.၅၀/၁ ဧက | ၂ | ၁ | ၁၁.၈.၂၀၁၈ | ၁၁.၉.၂၀၁၈- ၃၀.၁၀.၁၈ |
၇၄၇ ပိႆာ (ေရာဂါက်) |
|||||||
၂၈။ | ေရႊဘို/ ဘုန္းဘြဲ႕ | ေဒၚၾကည္ညြန္႔ | မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) | ၁/ ၃ ဧက | ၂ | ၁ | ၁၃.၈.၂၀၁၈ | |||||||||
၂၉။ | ေရႊဘို/ သားနား | ေဒၚမာမာေဌး | မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) | ၁/၂.၅ ဧက | ၂ | ၁ | ၁၃.၈.၂၀၁၈ | ၂၅.၁၂.၂၀၁၈ | ၈၀ တင္း | |||||||
၃၀။ | ပုသိမ္ႀကီး/ ေက်ာက္မီး | ဦးသန္း | မိုးစပါး (ဧရာမင္း) | ၁.၃၀ ဧက | ၂ | ၁ | ၁၃.၈.၂၀၁၈ | ၂၈.၁၂. ၁၈ | ၁၀၀ တင္း | |||||||
၃၁။ | ေတာင္တြင္းႀကီး/ ယင္းသာစည္ | ဦးျမတ္ၿငိမ္း | ေျမပဲ (ေဒသမ်ိဳး) |
၁ ဧက | ၁ | ၁ | ၁၃.၈.၂၀၁၈ | ၆၀တင္း (မိုးမရြာ) | ||||||||
၃၂။ | ဝက္လက္/ မူးႀကီး | ဦးတင္လင္း | မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) | ၀.၅၀/၁.၅ ဧက | ၁ | ၀.၅ | ၁၆.၈.၂၀၁၈ | |||||||||
၃၃။ | ဝက္လက္/ သခြတ္ေတာ | ဦးေက်ာ္ေဆြ | မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) | ၀.၅၀/ ၁ ဧက | ၁ | ၀.၅ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ၁.၁.၂၀၁၉ | ၉၀ တင္း | |||||||
၃၄။ | ေျမာင္းသစ္/ မတၱရာ | ဦးေဇာ္ဉီး | ခရမ္းခ်ဥ္ (Lora 909) | ၀.၅ ဧက | ၂ | ၁၉.၉.၂၀၁၈ | ||||||||||
၃၅။ | ေအာင္ပန္း/ ေလးအိမ္ကုန္း |
ဦးထြန္းစန္ | ပန္းေဂၚဖီ (ပံ excel 900) |
၀.၅ ဧက | ၂ | ၁ | ၁.၁၀၂၀၁၈ | |||||||||
၃၆။ | ဒီးေမာ့ဆို/ ကုန္းသာ | ဦးေမာင္ဦး | အာလူး (ေဟာ္လန္) |
၀.၃ ဧက | ၁၉.၁၀.၂၀၁၈ | |||||||||||
၃၇။ | ျမစ္သား/ ေတာင္ရိုးရြာ |
ဦးကိုကိုဦး | ၾကက္သြန္နီ (မ်ိဳးမသိၾက) |
၁.၅၀ /၁ ဧက | ၂ | ၁ | ၁၀.၁၁.၂၀၁၈ | |||||||||
၃၈။ | တံတားဦး/ ဇီးပင္ေကြ႕ရြာ |
ဦးေက်ာ္စိုးသိန္း | ေမၿမိဳ႕ပန္း | ၀.၅၀/ ၁ဧက | ၁ (၁၀: ၁၀:၅ | ၁ | ၁ | ၂၄.၁၁.၂၀၁၈ | ||||||||
၃၉။ | မလွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထေနာင္းကိုင္းရြာ | ဦးလွေဆြ | ၾကက္သြန္နီ (ထိပ္ေမာက္) |
၀.၅၀ ဧက | ၂ | ၁ | ၂၉.၁၂.၂၀၁၈ |